ほぼ1ヶ月に1回のタマゴまとめ、ですw
10Kmタマゴは1ヶ月で3つ増えただけでした・・・。
まずは、孵化状況から。
| タマゴ孵化数 | 124 | |
| 2km | 42 | 0.3 |
| 5km | 66 | 0.5 |
| 10km | 16 | 0.1 |
前回から32個、孵化しています。
11月8日にタマゴ関係の修正が入っていますが、それ以前に入手している場合は、当然適応外なので・・・。
10㎞タマゴからイーブイしっかり出てきましたよ、っと。
また、今回レベルアップで手に入れたふかそうちで3つだけ10Kmタマゴを孵化させましたが、奇跡的に3つとも渋谷産で、ガーデンプレイスタマゴは、未だ手元に残ったままですw
これを先に孵化させたかったのに!!
タマゴにも名前つけたいですよね?
そして、そろそろ一番数を開けている5㎞タマゴが平均化してきました。
ぽつぽつと初めての孵化が増えてきています。
それで、やっとポリゴンが出てきたのが今回一番嬉しい出来事でした。
渋谷産でした。
というか、ここ最近のタマゴはほぼ渋谷産なんですけど、やっぱり土地ソース影響ってあるように思えてくるから不思議ですよね。
こんな疑惑を払しょくする為に、ラプラス出てきてください。
お願いします。
ところで、昨日新南口で、初めて野生のイワークに遭遇しました!
また、今回レベルアップで手に入れたふかそうちで3つだけ10Kmタマゴを孵化させましたが、奇跡的に3つとも渋谷産で、ガーデンプレイスタマゴは、未だ手元に残ったままですw
これを先に孵化させたかったのに!!
タマゴにも名前つけたいですよね?
そして、そろそろ一番数を開けている5㎞タマゴが平均化してきました。
ぽつぽつと初めての孵化が増えてきています。
それで、やっとポリゴンが出てきたのが今回一番嬉しい出来事でした。
渋谷産でした。
というか、ここ最近のタマゴはほぼ渋谷産なんですけど、やっぱり土地ソース影響ってあるように思えてくるから不思議ですよね。
こんな疑惑を払しょくする為に、ラプラス出てきてください。
お願いします。
| 2km | ||
| 001 フシギダネ | 0 | |
| 004 ヒトカゲ | 0 | |
| 007 ゼニガメ | 2 | |
| 010 キャタピー | 5 | |
| 013 ビードル | 2 | |
| 016 ポッポ | 5 | 11月8日終了 |
| 019 コラッタ | 2 | 11月8日終了 |
| 021 オニスズメ | 4 | |
| 025 ピカチュウ | 1 | |
| 035 ピッピ | 1 | |
| 039 プリン | 1 | |
| 041 ズバット | 11 | |
| 074 イシツブテ | 6 | |
| 129 コイキング | 2 | |
| 42 | ||
| 5km | ||
| 023 アーボ | 1 | |
| 027 サンド | 5 | |
| 029 ニドラン♀ | 0 | |
| 032 ニドラン♂ | 5 | |
| 037 ロコン | 0 | |
| 043 ナゾノクサ | 1 | |
| 046 パラス | 3 | |
| 048 コンパン | 1 | |
| 050 ディグダ | 1 | |
| 052 ニャース | 3 | |
| 054 コダック | 4 | |
| 056 マンキー | 2 | |
| 058 ガーディ | 1 | |
| 060 ニョロモ | 7 | |
| 063 ケーシィ | 0 | |
| 066 ワンリキー | 2 | |
| 069 マダツボミ | 3 | |
| 072 メノクラゲ | 3 | |
| 077 ポニータ | 3 | |
| 079 ヤドン | 0 | |
| 081 コイル | 0 | |
| 083 カモネギ | 0 | |
| 084 ドードー | 1 | |
| 086 パウワウ | 0 | |
| 088 ベトベター | 1 | |
| 090 シェルダー | 1 | |
| 092 ゴース | 1 | |
| 096 スリープ | 0 | |
| 098 クラブ | 1 | |
| 100 ビリリダマ | 3 | |
| 102 タマタマ | 2 | |
| 104 カラカラ | 2 | |
| 108 ベロリンガ | 1 | |
| 109 ドガース | 1 | |
| 111 サイホーン | 0 | |
| 114 モンジャラ | 0 | |
| 116 タッツー | 1 | |
| 118 トサキント | 0 | |
| 120 ヒトデマン | 5 | |
| 133 イーブイ | 0 | 11月8日追加 |
| 137 ポリゴン | 1 | |
| 66 | ||
| 10km | ||
| 095 イワーク | 2 | |
| 106 サワムラー | 2 | |
| 107 エビワラー | 3 | |
| 113 ラッキー | 未所持 | |
| 123 ストライク | 0 | |
| 124 ルージュラ | 2 | |
| 125 エレブー | 1 | |
| 126 ブーバー | 3 | |
| 127 カイロス | 0 | |
| 131 ラプラス | 未所持 | |
| 133 イーブイ | 3 | 11月8日終了 |
| 138 オムナイト | 0 | |
| 140 カブト | 0 | |
| 142 プテラ | 0 | |
| 143 カビゴン | 0 | |
| 147 ミニリュウ | 0 | |
| 16 | ||
| タマゴ所持数 | ||
| 2km | 1 | |
| 5km | 7 | |
| 10km | 1 | |
| 9 | ||
| 総タマゴ数 | 133 | 割合 |
| 2km | 43 | 0.3 |
| 5km | 73 | 0.5 |
| 10km | 17 | 0.1 |
| 133 |
ところで、昨日新南口で、初めて野生のイワークに遭遇しました!
タマゴでしか会った事なかったんで、これで3匹目w