とうとう大晦日前日になってしまいました!
ポケGO的には明日から、「旅立ちの仲間」が始まりますね。
引き続きホリデー・ピカチュウも増量なので、イベントが重なる事になりますが、どんな感じになるんでしょうね~。楽しみv
さて、年内最後のタマゴ倶楽部ですが、約1ヶ月のまとめです。
タマゴ孵化数 | 22 |
2km | 3 |
5km | 17 |
10km | 2 |
タマゴ総孵化数 | 146 |
2km | 45 |
5km | 83 |
10km | 18 |
今期、孵化した数は22個でした。
前回は32個だったので、大分減っていますが、これはふかそうちが無限1個しかない事と、寒くなって散歩時間ががくっと減ったからですね。
2km
| |||
ポケモン | 合計 | 今回 | メモ |
001 フシギダネ | 0 | ||
004 ヒトカゲ | 1 | 1 | |
007 ゼニガメ | 2 | ||
010 キャタピー | 7 | 2 | |
013 ビードル | 2 | ||
016 ポッポ | 5 | 11月8日終了 | |
019 コラッタ | 2 | 11月8日終了 | |
021 オニスズメ | 4 | ||
025 ピカチュウ | 1 | ||
035 ピッピ | 1 | ||
039 プリン | 1 | ||
041 ズバット | 11 | ||
074 イシツブテ | 6 | ||
129 コイキング | 2 | ||
173 ピィ | 未所持 | 12月13日追加 | |
174 ププリン | 未所持 | 12月13日追加 | |
45 | 3 | ||
5km
| |||
023 アーボ | 3 | 2 | |
027 サンド | 5 | ||
029 ニドラン♀ | 0 | ||
032 ニドラン♂ | 6 | 1 | |
037 ロコン | 0 | ||
043 ナゾノクサ | 2 | 1 | |
046 パラス | 3 | ||
048 コンパン | 1 | ||
050 ディグダ | 1 | ||
052 ニャース | 3 | ||
054 コダック | 5 | 1 | |
056 マンキー | 2 | ||
058 ガーディ | 2 | 1 | |
060 ニョロモ | 7 | ||
063 ケーシィ | 0 | ||
066 ワンリキー | 2 | ||
069 マダツボミ | 3 | ||
072 メノクラゲ | 5 | 2 | |
077 ポニータ | 3 | ||
079 ヤドン | 0 | ||
081 コイル | 1 | 1 | |
083 カモネギ | 0 | ||
084 ドードー | 1 | ||
086 パウワウ | 0 | ||
088 ベトベター | 1 | ||
090 シェルダー | 1 | ||
092 ゴース | 2 | 1 | |
096 スリープ | 0 | ||
098 クラブ | 2 | 1 | |
100 ビリリダマ | 4 | 1 | |
102 タマタマ | 2 | ||
104 カラカラ | 3 | 1 | |
108 ベロリンガ | 1 | ||
109 ドガース | 1 | ||
111 サイホーン | 1 | 1 | |
114 モンジャラ | 1 | 1 | |
116 タッツー | 1 | ||
118 トサキント | 0 | ||
120 ヒトデマン | 5 | ||
133 イーブイ | 0 | 11月8日追加 | |
137 ポリゴン | 3 | 2 | |
172 ピチュー | 未所持 | 12月13日追加 | |
175 トゲピー | 未所持 | 12月13日追加 | |
83 | 17 | ||
10km
| |||
095 イワーク | 3 | 1 | |
106 サワムラー | 2 | ||
107 エビワラー | 3 | ||
113 ラッキー | 未所持 | ||
123 ストライク | 1 | 1 | |
124 ルージュラ | 2 | ||
125 エレブー | 1 | ||
126 ブーバー | 3 | ||
127 カイロス | 0 | ||
131 ラプラス | 未所持 | ||
133 イーブイ | 3 | 11月8日終了 | |
138 オムナイト | 0 | ||
140 カブト | 0 | ||
142 プテラ | 0 | ||
143 カビゴン | 0 | ||
147 ミニリュウ | 0 | ||
238 ムチュール | 未所持 | 12月13日追加 | |
239 エレキッド | 未所持 | 12月13日追加 | |
240 ブビィ | 未所持 | 12月13日追加 | |
18 | 2 |
表を少し変えて、今回の追加分の列が増えています。
まず、13日に追加されたベイビィですが、1匹たりとも出ていません。
特にイベント開始してからの2kmと10kmも、キャタピーとイワークorストライクという・・・。
5kmは数が多いので、まだイベント後のタマゴかどうかの判断が出来ないんでわかりませんが・・・。
それと、10km運に完全に見放されていた1ヶ月でした。
ほぼ1ヶ月入手無しで、最近やっと2個(1つふかそうち中)。
まあ、孵化スピードも下がっているので、確率的には変わってないのかもしれませんけどね。
ガーデンプレイス産の10kmタマゴの中身も、イワークorストライクというがっかり結果でした。
どちらも渋谷産だったので、区別がつきません。
タマゴは産地が正しいんですね。
今回、5kmタマゴが大分出揃って来たような気がしました。
急にポリゴンが増えたのは、嬉しいですが、新南口付近産だから・・・? って思いたくなりますw
総タマゴ数 | 155 | 割合 |
2km | 46 | 0.3 |
5km | 90 | 0.6 |
10km | 19 | 0.1 |
155 |
10kmの割合が低くなりました。
タマゴ所持数 | 9 |
2km | 1 |
5km | 7 |
10km | 1 |
現在のタマゴ状況はこんな感じ。
配布ふかそうちは10km用にキープするつもりが、1つ間違って使ってしまいました><
この10kmと新たに入手した2kmにベイビィを願って!
【渋谷駅新南口便り】
今日が、おそらく今年最後の? 新南口パトロールになると思います。
明日は旅立ちイベントが始まるので、新南口に行きたいんですけど、さすがに大晦日はバタバタなので無理だろうな~。
カモネギ
なんか年越しそばっぽく感じましたw
新南口から明治通り挟んだ反対の金王八幡宮エリアでコイルが隠れていました。
多分、ヒカリエ近辺だったのか少し歩いたら消えました。
ピクシー
金王八幡宮からウインズに向かう下り坂でピクシーが出ました!
少しその付近を探しましたが、ピクシーもピカチュウも見つけられませんでした><
まだ、2016年明日1日ありますが、昼と夕方に買い物に行く中で、図鑑更新は期待できないと思うので、今年はこのまま図鑑更新なく終わるのかな~。
はっ!
でも明日からリザードン増量かもしれないんだ!
縁起良く、リザードンをゲットして年を越したいなぁ。