1ヶ月に1度はタマゴ事情を整理しておこうと思います。
1月1日~2月3日まで
タマゴ孵化数 | 22 | 2月3日 | |
2km | 6 | ||
5km | 13 | ||
10km | 3 | ||
タマゴ総孵化数 | 168 | 168.0 | |
2km | 51 | 0.3 | |
5km | 96 | 0.6 | |
10km | 21 | 0.1 |
イベントタマゴ&イベントベイビが含まれています。
でも、イベントが終わったら・・・。
さっぱり!!
孵化数は前回と同じ!
寒いので、もっと減ったかな~と思いましたが、イベントふかそうちを使えているのは大きいのかな。
あと3個残ってます!w
内訳~
2km | |||
ポケモン | 合計 | 今回 | メモ |
001 フシギダネ | 1 | 1 | |
004 ヒトカゲ | 1 | ||
007 ゼニガメ | 2 | ||
010 キャタピー | 8 | 1 | |
013 ビードル | 3 | 1 | |
016 ポッポ | 5 | 11月8日終了 | |
019 コラッタ | 2 | 11月8日終了 | |
021 オニスズメ | 4 | ||
025 ピカチュウ | 1 | ||
035 ピッピ | 1 | ||
039 プリン | 1 | ||
041 ズバット | 12 | 1 | |
074 イシツブテ | 7 | 1 | |
129 コイキング | 3 | 1 | |
173 ピィ | 未所持 | 12月13日追加 | |
174 ププリン | 未所持 | 12月13日追加 | |
51 | 6 | ||
5km | |||
023 アーボ | 4 | 1 | |
027 サンド | 5 | ||
029 ニドラン♀ | 1 | 1 | |
032 ニドラン♂ | 6 | ||
037 ロコン | 2 | 2 | |
043 ナゾノクサ | 2 | ||
046 パラス | 3 | ||
048 コンパン | 1 | ||
050 ディグダ | 1 | ||
052 ニャース | 3 | ||
054 コダック | 5 | ||
056 マンキー | 3 | 1 | |
058 ガーディ | 2 | ||
060 ニョロモ | 7 | ||
063 ケーシィ | 0 | ||
066 ワンリキー | 2 | ||
069 マダツボミ | 3 | ||
072 メノクラゲ | 6 | 1 | |
077 ポニータ | 3 | ||
079 ヤドン | 0 | ||
081 コイル | 2 | 1 | |
083 カモネギ | 0 | ||
084 ドードー | 2 | 1 | |
086 パウワウ | 0 | ||
088 ベトベター | 1 | ||
090 シェルダー | 2 | 1 | |
092 ゴース | 3 | 1 | |
096 スリープ | 0 | ||
098 クラブ | 2 | ||
100 ビリリダマ | 4 | ||
102 タマタマ | 2 | ||
104 カラカラ | 3 | ||
108 ベロリンガ | 1 | ||
109 ドガース | 1 | ||
111 サイホーン | 1 | ||
114 モンジャラ | 1 | ||
116 タッツー | 1 | ||
118 トサキント | 0 | ||
120 ヒトデマン | 8 | 3 | |
133 イーブイ | 0 | 11月8日追加 | |
137 ポリゴン | 3 | ||
172 ピチュー | 未所持 | 12月13日追加 | |
175 トゲピー | 未所持 | 12月13日追加 | |
96 | 13 | ||
10km | |||
095 イワーク | 3 | ||
106 サワムラー | 2 | ||
107 エビワラー | 3 | ||
113 ラッキー | 未所持 | ||
123 ストライク | 1 | ||
124 ルージュラ | 2 | ||
125 エレブー | 1 | ||
126 ブーバー | 3 | ||
127 カイロス | 0 | ||
131 ラプラス | 未所持 | ||
133 イーブイ | 3 | 11月8日終了 | |
138 オムナイト | 0 | ||
140 カブト | 0 | ||
142 プテラ | 0 | ||
143 カビゴン | 0 | ||
147 ミニリュウ | 1 | 1 | |
238 ムチュール | 未所持 | 12月13日追加 | |
239 エレキッド | 1 | 1 | 12月13日追加 |
240 ブビィ | 1 | 1 | 12月13日追加 |
21 | 3 |
まず、初めて孵化がちらほら。
フシギダネ、これで2㎞はベイビィ以外コンプ。
ふぅー。2㎞でこの調子ですから、ベイビィはいつになることやら・・・。
ニドラン♀、ロコン。
5㎞はまだまだ孵化していないのが残っていますから、ベイビィ(ry
10㎞のミニリュウは見たくなかった!!
けどまあ、いつかは・・・ですもんね。
さすがに、ミニリュウ、カイロス前にラッキー、ラプラスなんて出る訳ないかw
10㎞も孵化していないのが沢山残っています。
その中で、今回のエレキッド、ブビィは、イベント恩恵以外の何物でもないでしょうね。
しかし今だにその2匹以外は、お目見えしないという・・・。
ま、ポケGOはライフワーク。
今は寒いし! あ、暖かくなったら出て来てねw
タマゴ所持数 | 9 | |
2km | 1 | |
5km | 8 | |
10km | 0 | |
総タマゴ数 | 177 | 割合 |
2km | 52 | 0.3 |
5km | 104 | 0.6 |
10km | 21 | 0.1 |
もう最近は、ほぼオール5㎞です・・・。
2㌔タマゴは、あとちょっと歩けば孵化しますね。
もう何も期待しませんがw