案の定、今日ログインしたらポケモンデイのお知らせが来ましたwww
もうイベントも後半ですけどねw
時差がすごいですw
そしてそのイベントもピカチュウの確率はいじられていないのか、かなりレアでジャスミンの中ではまったく盛り上がっていません><
あと、夕方頃でしたかね、突発アプデもありましたね。
バグ修正とだけあったので、強制終了多発の対応きたか! と思いましたが、その後落ちました・・・。
さて、月が替わったのでタマゴ事情をまとめました。
今回は、ジョウト追加があってタマゴ仕様が途中で変更になったので、なかなか大変でした><
前回2月3日~3月2日まで
タマゴ孵化数 | 20 |
2km | 7 |
5km | 12 |
10km | 1 |
タマゴ総孵化数 | 188 |
2km | 58 |
5km | 108 |
10km | 22 |
2km | |||
ポケモン | 合計 | 今回 | メモ |
001 フシギダネ | 1 | ||
004 ヒトカゲ | 1 | ||
007 ゼニガメ | 3 | 1 | |
010 キャタピー | 8 | ||
013 ビードル | 4 | 1 | |
016 ポッポ | 5 | 11月8日終了 | |
019 コラッタ | 2 | 11月8日終了 | |
021 オニスズメ | 4 | ||
023 アーボ | 0 | 2月17日移動 | |
025 ピカチュウ | 1 | 12月13日終了 | |
029 ニドラン♀ | 0 | 2月17日移動 | |
032 ニドラン♂ | 0 | 2月17日移動 | |
035 ピッピ | 1 | 12月13日終了 | |
039 プリン | 1 | 12月13日終了 | |
041 ズバット | 13 | 1 | |
043 ナゾノクサ | 0 | 2月17日移動 | |
048 コンパン | 0 | 2月17日移動 | |
050 ディグダ | 0 | 2月17日移動 | |
063 ケーシィ | 0 | 2月17日移動 | |
066 ワンリキー | 0 | 2月17日移動 | |
069 マダツボミ | 0 | 2月17日移動 | |
074 イシツブテ | 7 | 0 | |
079 ヤドン | 0 | 2月17日移動 | |
092 ゴース | 1 | 1 | 2月17日移動 |
098 クラブ | 0 | 2月17日移動 | |
102 タマタマ | 0 | 2月17日移動 | |
118 トサキント | 1 | 1 | 2月17日移動 |
129 コイキング | 3 | ||
152 チコリータ | 0 | ジョウト追加 | |
155 ヒノアラシ | 0 | ジョウト追加 | |
158 ワニノコ | 0 | ジョウト追加 | |
165 レディバ | 0 | ジョウト追加 | |
172 ピチュー | 1 | 1 | 2月17日移動 |
173 ピィ | 未所持 | 12月13日追加 | |
174 ププリン | 未所持 | 12月13日追加 | |
175 トゲピー | 未所持 | 2月17日移動 | |
190 エイパム | 1 | 1 | ジョウト追加 |
200 ムウマ | 0 | ジョウト追加 | |
218 マグマック | 0 | ジョウト追加 | |
223 テッポウオ | 0 | ジョウト追加 | |
58 | 7 | ||
5km | |||
023 アーボ | 4 | 2月17日終了 | |
027 サンド | 5 | ||
029 ニドラン♀ | 2 | 1 | 2月17日終了 |
032 ニドラン♂ | 6 | 2月17日終了 | |
037 ロコン | 2 | ||
043 ナゾノクサ | 2 | 2月17日終了 | |
046 パラス | 3 | ||
048 コンパン | 1 | 2月17日終了 | |
050 ディグダ | 1 | 2月17日終了 | |
052 ニャース | 3 | ||
054 コダック | 5 | ||
056 マンキー | 4 | 1 | |
058 ガーディ | 2 | ||
060 ニョロモ | 8 | 1 | |
063 ケーシィ | 0 | 2月17日終了 | |
066 ワンリキー | 2 | 2月17日終了 | |
069 マダツボミ | 3 | 2月17日終了 | |
072 メノクラゲ | 10 | 4 | |
077 ポニータ | 3 | ||
079 ヤドン | 0 | 2月17日終了 | |
081 コイル | 2 | ||
083 カモネギ | 0 | ||
084 ドードー | 2 | ||
086 パウワウ | 0 | ||
088 ベトベター | 1 | ||
090 シェルダー | 2 | ||
095 イワーク | 0 | 2月17日移動 | |
092 ゴース | 4 | 1 | 2月17日終了 |
096 スリープ | 0 | ||
098 クラブ | 2 | 2月17日終了 | |
100 ビリリダマ | 4 | ||
102 タマタマ | 3 | 1 | 2月17日終了 |
104 カラカラ | 4 | 1 | |
108 ベロリンガ | 1 | ||
109 ドガース | 1 | ||
111 サイホーン | 2 | 1 | |
114 モンジャラ | 1 | ||
116 タッツー | 1 | ||
118 トサキント | 0 | 2月17日終了 | |
120 ヒトデマン | 9 | 1 | |
123 ストライク | 0 | 2月17日移動 | |
127 カイロス | 0 | 2月17日移動 | |
133 イーブイ | 0 | 11月8日移動 | |
137 ポリゴン | 3 | ||
138 オムナイト | 0 | 2月17日移動 | |
140 カブト | 0 | 2月17日移動 | |
172 ピチュー | 0 | 0 | 12月13日追加/2月17日終了 |
175 トゲピー | 未所持 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
177 ネイティ | 0 | ジョウト追加 | |
193 ヤンヤンマ | 0 | ジョウト追加 | |
194 ウパー | 0 | ジョウト追加 | |
202 ソーナンス | 0 | ジョウト追加 | |
203 キリンリキ | 未所持 | ジョウト追加 | |
206 ノコッチ | 0 | ジョウト追加 | |
211 ハリーセン | 0 | ジョウト追加 | |
213 ツボツボ | 未所持 | ジョウト追加 | |
215 ニューラ | 未所持 | ジョウト追加 | |
231 ゴマゾウ | 0 | ジョウト追加 | |
234 オドシシ | 未所持 | ジョウト追加 | |
236 バルキー | 未所持 | ジョウト追加 | |
238 ムチュール | 未所持 | 2月17日移動 | |
239 エレキッド | 0 | 2月17日移動 | |
240 ブビィ | 0 | 2月17日移動 | |
108 | 12 | ||
10km | |||
095 イワーク | 3 | 2月17日終了 | |
106 サワムラー | 2 | 2月17日終了 | |
107 エビワラー | 3 | 2月17日終了 | |
113 ラッキー | 0 | ||
123 ストライク | 1 | 2月17日終了 | |
124 ルージュラ | 2 | 2月17日終了 | |
125 エレブー | 1 | 2月17日終了 | |
126 ブーバー | 3 | 2月17日終了 | |
127 カイロス | 0 | 2月17日終了 | |
131 ラプラス | 未所持 | ||
133 イーブイ | 3 | 11月8日終了 | |
138 オムナイト | 0 | 2月17日終了 | |
140 カブト | 0 | 2月17日終了 | |
142 プテラ | 0 | ||
143 カビゴン | 0 | ||
147 ミニリュウ | 1 | ||
179 メリープ | 未所持 | ジョウト追加 | |
185 ウソッキー | 0 | ジョウト追加 | |
204 クヌギダマ | 未所持 | ジョウト追加 | |
207 グライガー | 0 | ジョウト追加 | |
226 マンタイン | 0 | ジョウト追加 | |
227 エアームド | 未所持 | ジョウト追加 | |
241 ミルタンク | 未所持 | ジョウト追加 | |
238 ムチュール | 未所持 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
239 エレキッド | 1 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
240 ブビィ | 1 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
246 ヨーギラス | 1 | 1 | ジョウト追加 |
22 | 1 |
タマゴ所持数 | 9 | |
2km | 0 | |
5km | 9 | |
10km | 0 | |
総タマゴ数 | 197 | 割合 |
2km | 58 | 0.3 |
5km | 117 | 0.6 |
10km | 22 | 0.1 |
197 |
ひとまず、これまでのタマゴ内訳を全部残してありますが、次回には2㌔と10㌔がもう手元にないので終了したリストを分けるなど、整理したいです。
5㌔は今の手元にあるのが、全部2月17日以降のタマゴかどうかわからないので、厄介ですね~。
せめて入手順などがわかればいいんですけどね。
気になったのは、ジョウト追加のタイミングで2㌔タマゴが少し出やすくなったのかなーと感じた事でした。
そしてせっかく2㌔だーと思ったのに、仕様変更のせいで5㌔のポケモンが出てくるというw
そしてせっかく2㌔だーと思ったのに、仕様変更のせいで5㌔のポケモンが出てくるというw
そして、5㌔の種類の増え方もパないですし、10㌔は10㌔で当たり外れの差が激しくなり(ウソッキー、マンタイン、グライガーは現状ハズレ認定です><)、増々厳しくなりましたね。
永遠にラプラスが残りそうな><
相変わらず偏りまくっていますが、これだけ種類が増えたらまた確率も何もないって状態がしばらくは続くんでしょうね~。
なかなか重労働なタマゴ整理でしたw
なかなか重労働なタマゴ整理でしたw