約1ヶ月に一度のタマゴ事情まとめです。
最近のバージョンアップで、タマゴにも場所と日時が記されるようになっていますが、まだ準備中のようでどれも同じw
でも、それによって今手元にあるタマゴがほとんどバージョンアップ後に入手したもの……なのか、バージョンアップによって一新されたのか。
よくわからなくなりましたねw
ともあれ、リストは整理しましたー。
そして……。
ジョウト追加後は、2㎞タマゴは大分増えましたね~
2kmは優先して孵化させがちですから、どうしても手元に残るのは5㎞になりますが、孵化の数を見ても一目瞭然!
10㎞の少なさは相変わらず容赦ないですけどw
期間3月3日~4月1日
タマゴ孵化数 | 21 |
2km | 9 |
5km | 11 |
10km | 1 |
タマゴ総孵化数 | 209 |
2km | 67 |
5km | 119 |
10km | 23 |
アクティブなタマゴリスト
2km | |||
ポケモン | 合計 | 今回 | メモ |
001 フシギダネ | 1 | ||
004 ヒトカゲ | 1 | ||
007 ゼニガメ | 3 | ||
010 キャタピー | 8 | ||
013 ビードル | 4 | ||
021 オニスズメ | 4 | ||
023 アーボ | 2 | 2 | 2月17日移動 |
029 ニドラン♀ | 1 | 1 | 2月17日移動 |
032 ニドラン♂ | 0 | 2月17日移動 | |
041 ズバット | 13 | ||
043 ナゾノクサ | 0 | 2月17日移動 | |
048 コンパン | 0 | 2月17日移動 | |
050 ディグダ | 1 | 1 | 2月17日移動 |
063 ケーシィ | 0 | 2月17日移動 | |
066 ワンリキー | 1 | 1 | 2月17日移動 |
069 マダツボミ | 0 | 2月17日移動 | |
074 イシツブテ | 8 | 1 | |
079 ヤドン | 0 | 2月17日移動 | |
092 ゴース | 2 | 1 | 2月17日移動 |
098 クラブ | 0 | 2月17日移動 | |
102 タマタマ | 0 | 2月17日移動 | |
118 トサキント | 1 | 2月17日移動 | |
129 コイキング | 3 | ||
152 チコリータ | 0 | ジョウト追加 | |
155 ヒノアラシ | 0 | ジョウト追加 | |
158 ワニノコ | 0 | ジョウト追加 | |
165 レディバ | 0 | ジョウト追加 | |
172 ピチュー | 1 | 2月17日移動 | |
173 ピィ | 未所持 | 12月13日追加 | |
174 ププリン | 1 | 1 | 12月13日追加 |
175 トゲピー | 未所持 | 2月17日移動 | |
190 エイパム | 1 | ジョウト追加 | |
200 ムウマ | 0 | ジョウト追加 | |
218 マグマック | 1 | 1 | ジョウト追加 |
223 テッポウオ | 0 | ジョウト追加 | |
57 | 9 | ||
5km | |||
027 サンド | 5 | ||
037 ロコン | 2 | ||
046 パラス | 3 | ||
052 ニャース | 3 | ||
054 コダック | 5 | ||
056 マンキー | 4 | ||
058 ガーディ | 2 | ||
060 ニョロモ | 10 | 2 | |
072 メノクラゲ | 12 | 2 | |
077 ポニータ | 5 | 2 | |
081 コイル | 2 | ||
083 カモネギ | 0 | ||
084 ドードー | 2 | ||
086 パウワウ | 1 | 1 | |
088 ベトベター | 1 | ||
090 シェルダー | 2 | ||
095 イワーク | 0 | 2月17日移動 | |
096 スリープ | 0 | ||
100 ビリリダマ | 4 | ||
104 カラカラ | 4 | ||
108 ベロリンガ | 1 | ||
109 ドガース | 1 | ||
111 サイホーン | 2 | ||
114 モンジャラ | 1 | ||
116 タッツー | 1 | ||
120 ヒトデマン | 9 | ||
123 ストライク | 0 | 2月17日移動 | |
127 カイロス | 0 | 2月17日移動 | |
133 イーブイ | 2 | 2 | 11月8日移動 |
137 ポリゴン | 3 | ||
138 オムナイト | 0 | 2月17日移動 | |
140 カブト | 0 | 2月17日移動 | |
177 ネイティ | 0 | ジョウト追加 | |
193 ヤンヤンマ | 0 | ジョウト追加 | |
194 ウパー | 0 | ジョウト追加 | |
202 ソーナンス | 0 | ジョウト追加 | |
203 キリンリキ | 未所持 | ジョウト追加 | |
206 ノコッチ | 0 | ジョウト追加 | |
211 ハリーセン | 0 | ジョウト追加 | |
213 ツボツボ | 未所持 | ジョウト追加 | |
215 ニューラ | 未所持 | ジョウト追加 | |
231 ゴマゾウ | 1 | 1 | ジョウト追加 |
234 オドシシ | 1 | 1 | ジョウト追加 |
236 バルキー | 未所持 | ジョウト追加 | |
238 ムチュール | 未所持 | 2月17日移動 | |
239 エレキッド | 0 | 2月17日移動 | |
240 ブビィ | 0 | 2月17日移動 | |
89 | 11 | ||
10km | |||
113 ラッキー | 0 | ||
131 ラプラス | 0 | ||
142 プテラ | 1 | 1 | |
143 カビゴン | 0 | ||
147 ミニリュウ | 1 | ||
179 メリープ | 未所持 | ジョウト追加 | |
185 ウソッキー | 0 | ジョウト追加 | |
204 クヌギダマ | 0 | ジョウト追加 | |
207 グライガー | 0 | ジョウト追加 | |
226 マンタイン | 0 | ジョウト追加 | |
227 エアームド | 未所持 | ジョウト追加 | |
241 ミルタンク | 未所持 | ジョウト追加 | |
246 ヨーギラス | 1 | ジョウト追加 | |
3 | 1 | ||
終了リスト | |||
2km | |||
016 ポッポ | 5 | 2016年11月8日終了 | |
019 コラッタ | 2 | 2016年11月8日終了 | |
025 ピカチュウ | 1 | 2016年12月13日終了 | |
035 ピッピ | 1 | 2016年12月13日終了 | |
039 プリン | 1 | 2016年12月13日終了 | |
10 | |||
5㎞ | |||
023 アーボ | 4 | 2月17日終了 | |
029 ニドラン♀ | 2 | 2月17日終了 | |
032 ニドラン♂ | 6 | 2月17日終了 | |
043 ナゾノクサ | 2 | 2月17日終了 | |
048 コンパン | 1 | 2月17日終了 | |
050 ディグダ | 1 | 2月17日終了 | |
063 ケーシィ | 0 | 2月17日終了 | |
066 ワンリキー | 2 | 2月17日終了 | |
069 マダツボミ | 3 | 2月17日終了 | |
079 ヤドン | 0 | 2月17日終了 | |
092 ゴース | 4 | 2月17日終了 | |
098 クラブ | 2 | 2月17日終了 | |
102 タマタマ | 3 | 2月17日終了 | |
118 トサキント | 0 | 2月17日終了 | |
172 ピチュー | 0 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
175 トゲピー | 0 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
30 | |||
10km | |||
095 イワーク | 3 | 2月17日終了 | |
106 サワムラー | 2 | 2月17日終了 | |
107 エビワラー | 3 | 2月17日終了 | |
123 ストライク | 1 | 2月17日終了 | |
124 ルージュラ | 2 | 2月17日終了 | |
125 エレブー | 1 | 2月17日終了 | |
126 ブーバー | 3 | 2月17日終了 | |
127 カイロス | 0 | 2月17日終了 | |
133 イーブイ | 3 | 11月8日終了 | |
138 オムナイト | 0 | 2月17日終了 | |
140 カブト | 0 | 2月17日終了 | |
238 ムチュール | 未所持 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
239 エレキッド | 1 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
240 ブビィ | 1 | 12月13日追加/2月17日終了 | |
20 |
今期で嬉しかったのはププリン!
特に覚えているのは、みずポケイベント中に初めてパウワウが産まれた事。
この時は、ソースの影響説が過りましたね~。
そして久々の10㎞からプテラという、ジョウト追加後の今、嬉しいのかなんなのか微妙な感情になりましたw 最後のイベント孵化そうちでした。
でも、あるある、って感じかなw
あれだけ欲しいと思った時には出ず、げっとできて気が済んだ頃に産まれるというw
となるとこの先ぽろっとラプラスが産まれたりしてw
そして久々の10㎞からプテラという、ジョウト追加後の今、嬉しいのかなんなのか微妙な感情になりましたw 最後のイベント孵化そうちでした。
でも、あるある、って感じかなw
あれだけ欲しいと思った時には出ず、げっとできて気が済んだ頃に産まれるというw
となるとこの先ぽろっとラプラスが産まれたりしてw
無限ふか装置だけになっている今です。
10㎞来てもなかなか孵化させにくいですが、でもやっぱり10㎞のロマンを味わいたい~。
タマゴ所持数 | 9 | |
2km | 2 | |
5km | 7 | |
10km | 0 | |
総タマゴ数 | 218 | 割合 |
2km | 69 | 0.3 |
5km | 126 | 0.6 |
10km | 23 | 0.1 |
218 |